
Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 (visualizzazione tabellare)
Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 (visualizzazione tabellare)
CIG | Oggetto/ Tipo procedura/ Partecipanti/ Aggiudicatari |
Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
---|---|---|---|---|
Z092FA4B15 | "Progetto dematerializzazione contabilità1°-4° Pagamento" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SE.FI - SOCIETA` COOPERATIVA (12508441008)Aggiudicatari: - SE.FI - SOCIETA` COOPERATIVA (12508441008) | € 36.000,00 | € 36.000,00 | 25/01/2021 25/01/2022 |
ZC5308513F | Trasporto 5 opere d'arte Toti Scialoja 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MORELLI TRASPORTI E SERVIZI (10569581001)Aggiudicatari: - MORELLI TRASPORTI E SERVIZI (10569581001) | € 2.100,00 | € 2.100,00 | 05/02/2021 05/03/2021 |
Z483091401 | Progetto dematerializzazione contabilità(10 saldi) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SE.FI - SOCIETA` COOPERATIVA (12508441008)Aggiudicatari: - SE.FI - SOCIETA` COOPERATIVA (12508441008) | € 36.830,00 | € 35.085,89 | 09/02/2021 09/02/2022 |
Z03309A71B | Fornitura e posa in opera di un condizionatore modello BTU presso palazzina C 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - TERMOITALIA S.N.C. DI CAVALLETTI ROBERTO & C. ()Aggiudicatari: - TERMOITALIA S.N.C. DI CAVALLETTI ROBERTO & C. () | € 1.277,26 | € 1.277,26 | 17/02/2021 17/03/2021 |
ZD7328F2CA | Attivitàformative 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - GBC ITALIA (94033960223)Aggiudicatari: - GBC ITALIA (94033960223) | € 6.000,00 | € 6.000,00 | 23/02/2021 23/03/2021 |
ZE530E09D | SERVIZI DI SUPPORTO PROGETTO DI EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Paini Germano (PNAGMN59S19B149G)Aggiudicatari: - Paini Germano (PNAGMN59S19B149G) | € 10.800,00 | € 10.800,00 | 04/03/2021 04/04/2021 |
ZE530EE96A | Acquisto componenti hw per sala CED 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NET CONNECT COMMUNICATIONS SRL ()Aggiudicatari: - NET CONNECT COMMUNICATIONS SRL () | € 1.950,00 | € 1.950,00 | 08/03/2021 08/04/2021 |
Z962ED3A78 | "Masterplan per Palazzo Silvestri Rivaldi relativamente agli aspetti tecnici ed economico-finanziari" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLES SRL ()Aggiudicatari: - CLES SRL () | € 38.956,56 | € 38.956,56 | 15/03/2021 15/04/2021 |
ZEA310519D | Acquisto n. 2 licenze ZOOM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA ()Aggiudicatari: - COPERARTE SOCIETA' COOPERATIVA () | € 426,00 | € 426,00 | 16/03/2021 16/04/2021 |
ZF12B81099 | Procedura presentazione pratica autorizzativa al genio civile per restauro Palazzo Rivaldi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - TECNE Studi progetti Restauri S.r.l. ()Aggiudicatari: - TECNE Studi progetti Restauri S.r.l. () | € 10.000,00 | € 5.880,00 | 12/04/2021 12/05/2021 |
ZB9314BC9D | Materiale Cassetta Sanitaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICK UFFICIO SRL ()Aggiudicatari: - CLICK UFFICIO SRL () | € 11,47 | € 11,47 | 13/04/2021 13/05/2021 |
Z32319079 | Trasporto quadri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - MORELLI TRASPORTI E SERVIZI (10569581001)Aggiudicatari: - MORELLI TRASPORTI E SERVIZI (10569581001) | € 2.480,00 | € 2.480,00 | 22/04/2021 22/05/2021 |
Z7E31347D2 | Lavori di manutenzione sui ponteggi del complesso del Palazzo Silvestri Rivaldi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - SOCORE SRL ()Aggiudicatari: - SOCORE SRL () | € 7.650,00 | € 7.650,00 | 18/05/2021 18/06/2021 |
8470632AA | CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ ALLA RETE GARR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Associazione Consortium GARR (97284570583)Aggiudicatari: - Associazione Consortium GARR (97284570583) | € 73.963,00 | € 2.000,00 | 05/07/2021 05/08/2021 |
Z333295E8 | Assistenza CS 9300 fino al 31 dicembre 2021 01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: - NET CONNECT COMMUNICATIONS SRL ()Aggiudicatari: - NET CONNECT COMMUNICATIONS SRL () | € 7.400,00 | € 7.400,00 | 26/07/2021 26/08/2021 |
Z3E330446 | Acquisto Apparato attivo Cisco ISR 4331 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - NET CONNECT COMMUNICATIONS SRL ()Aggiudicatari: - NET CONNECT COMMUNICATIONS SRL () | € 2.620,00 | € 2.620,00 | 31/08/2021 30/09/2021 |
ALES011021 | ALES - Servizi di supporto per gli uffici della DGERIC e istituti ad essa afferenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. ()Aggiudicatari: - ALES Arte Lavoro e Servizi S.p.A. () | € 444.207,80 | € 222.103,92 | 01/10/2021 30/09/2022 |
ZEB33A043 | Servizio di assistenza CED e banche dati DGERIC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - Mac One srl (10855251004)Aggiudicatari: - Mac One srl (10855251004) | € 8.196,00 | € 8.196,00 | 27/10/2021 27/11/2021 |
Z3733F6555 | TABLET SAMSUNG A7 CON CUSTODIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE (14683611009)Aggiudicatari: - CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE (14683611009) | € 200,00 | € 200,00 | 19/11/2021 19/12/2021 |
Z8E344737 | Acquisto mobilio - 1° e 2° saldo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLICK UFFICIO SRL ()Aggiudicatari: - CLICK UFFICIO SRL () | € 16.365,00 | € 16.365,00 | 09/12/2021 09/01/2022 |
ZA63453E0 | ACQUISTO BENI FACILE CONSUMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CCG SRL ()Aggiudicatari: - CCG SRL () | € 7.633,42 | € 7.633,42 | 09/12/2021 09/01/2022 |
ZF4345B03 | ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE (14683611009)Aggiudicatari: - CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE (14683611009) | € 12.704,92 | € 12.704,92 | 10/12/2021 10/01/2022 |
Z1634A18B1 | Acquisto licenze antivirus eset nod32 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: - CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE (14683611009)Aggiudicatari: - CLIENTSIDE S.R.L.S. UNIPERSONALE (14683611009) | € 520,49 | € 520,49 | 28/12/2021 28/12/2022 |
Questa è una sezione di snodo che non pubblica alcun contenuto. Prosegui la navigazione
accedendo, se disponibili, ad una delle voci del menu di navigazione della pagina.
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico