
Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
Ricerca

Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cisalpina Tours Spa | 2025 | 3 | € 37,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
TELEPASS S.P.A. | 2025 | 3 | € 45,66 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
TELEPASS S.P.A. | 2025 | 3 | € 10,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
WEFOR SRL | 2025 | 3 | € 1.090,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
BAMER ITALIA SRL | 2025 | 3 | € 1.400,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
HAPPY OFFICE GIFTS Srls | 2025 | 3 | € 440,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
HAPPY OFFICE GIFTS Srls | 2025 | 3 | € 950,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
HAPPY OFFICE GIFTS Srls | 2025 | 3 | € 1.400,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
HAPPY OFFICE GIFTS Srls | 2025 | 3 | € 1.310,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
HAPPY OFFICE GIFTS Srls | 2025 | 3 | € 3.300,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
Lazio Maceri Srl | 2025 | 3 | € 8.500,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
HERA COMM S.p.A. | 2025 | 3 | € 21.145,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
HERA COMM S.p.A. | 2025 | 3 | € 21.145,49 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
R-Store s.p.a. | 2025 | 3 | € 990,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
D'Annibale S.r.l. | 2025 | 3 | € 31.337,70 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
D'Annibale S.r.l. | 2025 | 3 | € 7.303,28 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | |
FASTWEB SpA | 2025 | 3 | € 2.872,03 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |

Pubblicato il 07-10-2025 aggiornato al 07-10-2025
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico