Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 7.546,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 1.787,07 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 7.300,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 2.220,37 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 6.264,71 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 11.150,12 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 76.749,52 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 9.844,21 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 1.452,04 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 367,96 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 15,61 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 17.962,66 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 720,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 26.404,16 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 1.798,38 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 39,80 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 240,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 813,58 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 498,97 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | ||
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | € 406,78 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 07-10-2025 aggiornato al 04-05-2026
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico