Accesso Civico - Registro degli accessi
Accesso Civico - Registro degli accessi
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Tipologia accesso | Oggetto | ▼ Data richiesta | Esito | Riesame | Istituto |
|---|---|---|---|---|---|
generalizzato | 24-07-2024 | Accolta
| NO | AOO-TEST - Area Organizzativa Omogenea di test | |
generalizzato | 23-07-2024 | Accolta
| NO | AOO-TEST - Area Organizzativa Omogenea di test | |
generalizzato | 15-07-2024 | Non accolta
| NO | SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI | |
generalizzato | 15-07-2024 | Non accolta
| SI | AOO-TEST - Area Organizzativa Omogenea di test | |
semplice | 15-07-2024 | Accolta
| NO | AOO-TEST - Area Organizzativa Omogenea di test | |
generalizzato | 08-07-2024 | Non accolta
| NO | ARCHIVIO DI STATO DI AVELLINO | |
generalizzato | 26-06-2024 | Accolta con differimento
| NO | DG-TU-TEST - Direzione generale Turismo TEST | |
generalizzato | 23-05-2024 | Accolta parzialmente
| NO | ||
generalizzato | 23-05-2024 | Accolta
| NO | DG-TU-TEST - Direzione generale Turismo TEST | |
semplice | 26-06-2023 | Esito di test
| NO | ||
generalizzato | 21-03-2023 | Esito di prova
| NO | ARCHIVIO DI STATO DELL'AQUILA |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-03-2023 aggiornato al 24-07-2024